|
Цена:
Цены могут обновляться. Точная цена (на день заказа) будет сообщена вам менеджером во время звонка.
Цены могут обновляться.
| Показатель | Содержание в 1 порции (34г) | % от норм потребления |
| Белок | 14 r | 19° |
| Жиры | 2,72 r | 3,3° |
| Углеводы | 11,45 r | 3,1⁰ |
| Энергетическая ценность | 565/134 кДж/ккал | |
| Витамин А (ретинол пальмитат), мкг | 150 | 19° |
| Витамин В1 (тиамина гидрохлорид), мг | 0,25 | 18° |
| Витамин В2 (рибофлавин), мг | 0,3 | 19° |
| Витамин В3 (ниацин), мг | 3,4 | 19⁰ |
| Витамин В5 (Пантотеновая кислота), мг | 1,1 | 18° |
| Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид), мг | 0,4 | 20° |
| Витамин В7 (биотин), мкг | 18 | 36° |
| Витамин В9 (фолиевая кислота), мкг | 38,5 | 19⁰ |
| Витамин В12 (цианкобаламин), мкг | 0,5 | 50⁰ |
| Витамин С (L-аскорбиновая к-та), мг | 15 | 25° |
| Витамин D3 (холекальциферол), мкг/МЕ | 1/40 | 20° |
| Витамин Е (D-альфа токоферол), мг | 2,5 | 25° |
| Витамин К1 (филлохинон), мкГ | 14,4 | 12⁰⁰ |
| Кальций, мг | 200 | 20⁰ |
| Магний, мг | 125 | 31⁰ |
| фосфор, мг | 300 | 38° |
| Калий, мг | 380 | 11° |
| Железо, мг | 5,3 | 38° |
| Цинк, мг | 3 | 20° |
| Медь, мг | 0,3 | 30⁰⁰ |
| Селен, мкг | 15 | 21⁰ |
| Йод, мкг | 28 | 19⁰ |
| Марганец, мг | 0,5 | 25⁰⁰ |
| Хром, мкг | 14 | 48⁰⁰ |
Приготовить напиток, растворив 2 мерные дозы (54 г) порошка с 400 мл воды Энергично встряхните или размешайте и сразу же выпейте. Важно соблюдать необходимое для ежедневного потребления количество жидкости. Данный продукт предназначен к употреблению исключительно в качестве элемента низкокалорийной диеты. Такая диета непременно должна включать другие продукты питания. Для достижения желаемого эффекта коктейлем следует заменить один из основных приемов пищи в день.